Head to head
6
Hard
2
1
Clay
0
4
Grass
2
2
Carpet
0
Roger Federer's wins on the left · Tommy Haas's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (19)
| 2017 | Stuttgart | Grass | R16 | Tommy Haas | 2-6 7-6(8) 6-4 |
| 2014 | Indian Wells Masters | Hard | R16 | Roger Federer | 6-4 6-4 |
| 2013 | Cincinnati Masters | Hard | R16 | Roger Federer | 1-6 7-5 6-3 |
| 2013 | Halle | Grass | SF | Roger Federer | 3-6 6-3 6-4 |
| 2012 | Halle | Grass | F | Tommy Haas | 7-6(5) 6-4 |
| 2009 | Wimbledon | Grass | SF | Roger Federer | 7-6(3) 7-5 6-3 |
| 2009 | Roland Garros | Clay | R16 | Roger Federer | 6-7(4) 5-7 6-4 6-0 6-2 |
| 2008 | Indian Wells Masters | Hard | QF | Roger Federer | W/O |
| 2007 | Wimbledon | Grass | R16 | Roger Federer | W/O |
| 2007 | Dubai | Hard | SF | Roger Federer | 6-4 7-5 |
| 2006 | Halle | Grass | SF | Roger Federer | 6-4 6-7(4) 6-3 |
| 2006 | Miami Masters | Hard | R32 | Roger Federer | 6-1 6-3 |
| 2006 | Australian Open | Hard | R16 | Roger Federer | 6-4 6-0 3-6 4-6 6-2 |
| 2006 | Doha | Hard | SF | Roger Federer | 6-3 6-3 |
| 2005 | Halle | Grass | SF | Roger Federer | 6-4 7-6(9) |
| 2002 | Paris Masters | Carpet | R16 | Roger Federer | 6-2 7-6(2) |
| 2002 | Australian Open | Hard | R16 | Tommy Haas | 7-6(3) 4-6 3-6 6-4 8-6 |
| 2000 | Basel | Carpet | R32 | Roger Federer | 6-3 6-3 |
| 2000 | Sydney Olympics | Hard | SF | Tommy Haas | 6-3 6-2 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.