Head to head
2
Hard
6
1
Grass
1
3
Carpet
0
Tim Henman's wins on the left · Roger Federer's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (13)
| 2006 | Tokyo | Hard | F | Roger Federer | 6-3 6-3 |
| 2006 | US Open | Hard | R64 | Roger Federer | 6-3 6-4 7-5 |
| 2006 | Wimbledon | Grass | R64 | Roger Federer | 6-4 6-0 6-2 |
| 2005 | Miami Masters | Hard | QF | Roger Federer | 6-4 6-2 |
| 2004 | US Open | Hard | SF | Roger Federer | 6-3 6-4 6-4 |
| 2004 | Indian Wells Masters | Hard | F | Roger Federer | 6-3 6-3 |
| 2004 | Rotterdam | Hard | QF | Tim Henman | 6-3 7-6(9) |
| 2003 | Paris Masters | Carpet | QF | Tim Henman | 7-6(5) 6-1 |
| 2002 | Miami Masters | Hard | R16 | Roger Federer | 6-2 RET |
| 2001 | Basel | Carpet | F | Tim Henman | 6-3 6-4 6-2 |
| 2001 | Wimbledon | Grass | QF | Tim Henman | 7-5 7-6(6) 2-6 7-6(6) |
| 2000 | Vienna | Hard | SF | Tim Henman | 2-6 7-6(4) 6-3 |
| 1999 | Basel | Carpet | QF | Tim Henman | 6-3 7-5 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.