Head to head
2
Hard
0
1
Grass
0
2
Carpet
0
Sandy Mayer's wins on the left · Jurgen Fassbender's on the right · bar lengths share one scale
All meetings (6)
| 1974 | Christchurch | Hard | QF | Sandy Mayer | 2-6 6-3 6-2 |
| 1974 | Paramus | Hard | F | Sandy Mayer | 6-1 6-3 |
| 1974 | Birmingham | Carpet | QF | Sandy Mayer | 6-2 3-6 6-3 |
| 1974 | Baltimore | Carpet | SF | Sandy Mayer | 6-1 5-7 6-3 |
| 1973 | Wimbledon | Grass | QF | Sandy Mayer | 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 |
| 1973 | Omaha | Carpet | QF | Jurgen Fassbender | W/O |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.