Head to head
1
Hard
2
0
Grass
1
10
Carpet
4
Dennis Ralston's wins on the left · Tony Roche's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (19)
| 1971 | Miami WCT | Hard | QF | Tony Roche | 6-4 6-2 |
| 1971 | Tennis Champions Classic | Carpet | RR | Dennis Ralston | 6-2 6-5 6-5 |
| 1971 | Philadelphia WCT | Carpet | R16 | Dennis Ralston | 7-5 6-4 |
| 1970 | Boston | Hard | R32 | Tony Roche | 6-1 6-4 |
| 1969 | Wimbledon | Grass | R16 | Tony Roche | 6-3 4-6 7-5 8-10 6-2 |
| 1969 | New York-2 | Carpet | RR | Tony Roche | 8-3 |
| 1968 | New York-3 | Carpet | QF | Tony Roche | 6-4 6-3 |
| 1968 | Boston-1 | Grass | 3rd/4th | Tony Roche | W/O |
| 1968 | Baltimore WCT | Carpet | F | Dennis Ralston | 6-0 6-4 |
| 1968 | Minneapolis WCT | Carpet | QF | Dennis Ralston | 31-20 |
| 1968 | Fresno WCT | Carpet | QF | Tony Roche | 21-20 15-21 5-1 |
| 1968 | Los Altos Hills WCT | Carpet | SF | Dennis Ralston | 31-25 28-31 5-4 |
| 1968 | Tulsa WCT | Carpet | RR | Dennis Ralston | 31-27 28-31 5-3 |
| 1968 | New Orleans WCT | Carpet | RR | Dennis Ralston | 31-23 31-15 |
| 1968 | Houston WCT | Carpet | RR | Dennis Ralston | 31-21 25-31 |
| 1968 | Miami WCT | Carpet | QF | Tony Roche | 31-22 31-22 |
| 1968 | Shreveport WCT | Hard | SF | Dennis Ralston | 31-25 |
| 1968 | WCT World Cup | Carpet | RR | Dennis Ralston | 31-24 31-24 |
| 1968 | Sydney WCT | Carpet | RR | Dennis Ralston | 78-75 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.