Head to head
0
Hard
2
0
Grass
1
2
Carpet
5
Allan Stone's wins on the left · Marty Riessen's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (10)
| 1976 | Philadelphia WCT | Carpet | R32 | Allan Stone | 6-1 6-4 |
| 1976 | Indianapolis WCT | Carpet | R16 | Marty Riessen | 6-0 6-3 |
| 1974 | Washington WCT | Carpet | R16 | Marty Riessen | 6-4 6-4 |
| 1972 | Gothenburg WCT | Carpet | R16 | Allan Stone | 6-1 6-0 |
| 1972 | Fort Worth WCT | Hard | R32 | Marty Riessen | 6-1 6-4 |
| 1972 | Cleveland WCT | Carpet | R32 | Marty Riessen | 7-5 6-3 |
| 1972 | Quebec WCT | Carpet | R32 | Marty Riessen | 7-5 6-2 |
| 1971 | Vancouver WCT | Carpet | R16 | Marty Riessen | 6-1 7-6 |
| 1971 | Miami WCT | Hard | R32 | Marty Riessen | 6-2 6-3 |
| 1969 | Queen's Club | Grass | R64 | Marty Riessen | 16-14 7-5 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.