Head to head
4
Hard
1
0
Grass
2
0
Carpet
1
Jason Stoltenberg's wins on the left · David Wheaton's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (8)
| 1997 | Washington | Hard | R16 | David Wheaton | 3-6 7-6(2) 7-6(1) |
| 1994 | Washington | Hard | SF | Jason Stoltenberg | 6-4 6-2 |
| 1993 | Cincinnati Masters | Hard | R64 | Jason Stoltenberg | 6-2 7-6(5) |
| 1993 | Queen's Club | Grass | R32 | David Wheaton | 5-7 7-6(5) 6-4 |
| 1993 | Miami Masters | Hard | R128 | Jason Stoltenberg | 6-3 7-6(3) |
| 1992 | Canada Masters | Hard | R64 | Jason Stoltenberg | 6-3 6-4 |
| 1990 | Queen's Club | Grass | R16 | David Wheaton | 6-3 6-4 |
| 1989 | Philadelphia | Carpet | R64 | David Wheaton | 6-4 6-2 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.