Head to head
2
Hard
3
1
Clay
0
1
Grass
3
7
Carpet
4
Ivan Lendl's wins on the left · Boris Becker's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (22)
| 1993 | Tokyo Indoor | Carpet | QF | Ivan Lendl | 6-3 1-6 7-6(2) |
| 1992 | US Open | Hard | R16 | Ivan Lendl | 6-7(4) 6-2 6-7(4) 6-3 6-4 |
| 1992 | Long Island | Hard | QF | Ivan Lendl | W/O |
| 1991 | Australian Open | Hard | F | Boris Becker | 1-6 6-4 6-4 6-4 |
| 1990 | ATP Tour World Championship | Carpet | RR | Boris Becker | 1-6 7-6 6-4 |
| 1990 | Tokyo-2 | Carpet | F | Ivan Lendl | 4-6 6-3 7-6 |
| 1990 | Queen's Club | Grass | F | Ivan Lendl | 6-3 6-2 |
| 1990 | Stuttgart-1 | Carpet | F | Boris Becker | 6-2 6-2 |
| 1989 | US Open | Hard | F | Boris Becker | 7-6 1-6 6-3 7-6 |
| 1989 | Wimbledon | Grass | SF | Boris Becker | 7-5 6-7 2-6 6-4 6-3 |
| 1988 | Masters | Carpet | F | Boris Becker | 5-7 7-6 3-6 6-2 7-6 |
| 1988 | Wimbledon | Grass | SF | Boris Becker | 6-4 6-3 6-7 6-4 |
| 1987 | Masters | Carpet | RR | Ivan Lendl | 6-4 6-7 6-3 |
| 1986 | Masters | Carpet | F | Ivan Lendl | 6-4 6-4 6-4 |
| 1986 | Sydney | Hard | F | Boris Becker | 3-6 7-6 6-2 6-0 |
| 1986 | Stratton Mountain | Hard | F | Ivan Lendl | 6-4 7-6 |
| 1986 | Wimbledon | Grass | F | Boris Becker | 6-4 6-3 7-5 |
| 1986 | Chicago | Carpet | F | Boris Becker | 7-6 6-3 |
| 1986 | Masters | Carpet | F | Ivan Lendl | 6-2 7-6 6-3 |
| 1985 | Wembley | Carpet | F | Ivan Lendl | 6-7 6-3 4-6 6-4 6-4 |
| 1985 | Tokyo-2 | Carpet | SF | Ivan Lendl | 6-3 7-6(1) |
| 1985 | Indianapolis | Clay | SF | Ivan Lendl | 5-7 6-2 6-2 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.