| R16 | L | Patrick Rafter | 6-3 6-2 6-3 | H2H |
| R32 | W | Lleyton Hewitt | 6-1 6-4 7-6(5) | H2H |
| R64 | W | Nicolas Kiefer | 6-4 6-2 6-4 | H2H |
| R128 | W | Miles MacLagan | 5-7 6-7(7) 6-4 7-5 6-2 | H2H |
🇩🇪 GER · Right-handed · 191 cm · b. 1967-11-22
Boris Becker
Active 1983–1999 · best rank seen: 1
Main rivals
| Opponent | Record | Meetings | |
|---|---|---|---|
| 🇸🇪 Stefan Edberg | 25–10 | 35 | Full H2H |
| 🇺🇸 Ivan Lendl | 10–11 | 21 | Full H2H |
| 🇭🇷 Goran Ivanisevic | 10–9 | 19 | Full H2H |
| 🇺🇸 Pete Sampras | 7–12 | 19 | Full H2H |
| 🇺🇸 Andre Agassi | 4–10 | 14 | Full H2H |
| 🇫🇷 Guy Forget | 10–3 | 13 | Full H2H |
| 🇫🇷 Henri Leconte | 10–3 | 13 | Full H2H |
| 🇩🇪 Michael Stich | 8–4 | 12 | Full H2H |
| 🇿🇦 Wayne Ferreira | 9–2 | 11 | Full H2H |
| 🇷🇺 Alexander Volkov | 10–0 | 10 | Full H2H |
| 🇺🇸 John McEnroe | 8–2 | 10 | Full H2H |
| 🇸🇪 Mats Wilander | 7–3 | 10 | Full H2H |
Opponents faced 10+ times; walkovers excluded.
Grand Slam record
| '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | QF | 2R | 4R | 4R | QF | W | 3R | 1R | 1R | W | 1R | |||||
| Roland Garros | 2R | QF | SF | 4R | SF | 1R | SF | 2R | 3R | |||||||
| Wimbledon | 3R | W | W | 2R | F | W | F | F | QF | SF | SF | F | 3R | QF | 4R | |
| US Open | 4R | SF | 4R | 2R | W | SF | 3R | 4R | 4R | 1R | SF |
Season by season
Gold band: best three-year window (1989–1991).
Elo over time
Pre-match Elo, sampled across the career. Peak: 2430.
Career titles (50)
- 1996 Grand Slam Cup Carpet
- 1996 Stuttgart Masters Carpet
- 1996 Vienna Carpet
- 1996 Queen's Club Grass
- 1996 Australian Open Hard Slam
- 1995 ATP World Tour Championships Carpet
- 1995 Marseille Carpet
- 1994 Stockholm Masters Carpet
- 1994 New Haven Hard
- 1994 Los Angeles Hard
- 1994 Milan Carpet
- 1993 Milan Carpet
- 1993 Doha Hard
- 1992 ATP Tour World Championships Carpet
- 1992 Paris Masters Carpet
- 1992 Basel Hard
- 1992 Rotterdam Carpet
- 1992 Brussels Carpet
- 1991 Stockholm Masters Carpet
- 1991 Australian Open Hard Slam
- 1990 Stockholm Masters Carpet
- 1990 Sydney-2 Hard
- 1990 Indianapolis Hard
- 1990 Stuttgart-1 Carpet
- 1990 Brussels Carpet
- 1989 Paris Carpet
- 1989 US Open Hard Slam
- 1989 Wimbledon Grass Slam
- 1989 World Team Cup Clay
- 1989 Philadelphia Carpet
- 1989 Milan Carpet
- 1988 Masters Carpet
- 1988 Stockholm Hard
- 1988 Tokyo-2 Carpet
- 1988 Indianapolis Hard
- 1988 Queen's Club Grass
- 1988 WCT Finals Carpet
- 1988 Indian Wells Hard
- 1987 Queen's Club Grass
- 1987 Milan Carpet
- 1987 Indian Wells Hard
- 1986 Paris Carpet
- 1986 Tokyo-2 Carpet
- 1986 Sydney Hard
- 1986 Toronto-2 Hard
- 1986 Wimbledon Grass Slam
- 1986 Chicago Carpet
- 1985 Cincinnati Hard
- 1985 Wimbledon Grass Slam
- 1985 Queen's Club Grass
Match results
| R32 | L | Scott Draper | 7-6(3) 6-3 | H2H |
| R64 | W | Petr Korda | 6-4 6-4 | H2H |
| R32 | L | Wayne Ferreira | 3-6 6-3 6-4 | H2H |
| R32 | L | Jerome Golmard | W/O | H2H |
| R64 | W | Cedric Pioline | 6-4 5-7 6-4 | H2H |
| F | L | Andre Agassi | 6-7(4) 6-4 6-4 | H2H |
| SF | W | Bernd Karbacher | 6-4 6-4 | H2H |
| QF | W | Laurence Tieleman | 7-6(3) 7-6(3) | H2H |
| R16 | W | Wayne Ferreira | 6-4 7-6(10) | H2H |
| R32 | W | Michael Sell | 6-3 6-1 | H2H |
| R64 | L | Marat Safin | 7-5 6-0 | H2H |
| R128 | W | Gianluca Pozzi | 6-4 1-6 6-4 | H2H |
| R32 | L | Jonas Bjorkman | 6-3 6-4 | H2H |
Methodology
Titles include Slams, Masters, Tour Finals, 500s, 250s, legacy tour events and Olympic gold; Davis Cup is excluded, and walkovers are excluded from all win–loss records. GOAT points value every round reached, scaled per tier (Slam title 2000 anchor; ranking includes Slam champions only, but every player's points are shown here). Elo is a chess-style rating over the full match history (K = 250/(n+5)^0.4); the timeline shows pre-match ratings, sampled. The gold band on the season chart marks the best three-consecutive-year window.