Head to head
3
Hard
10
0
Clay
3
1
Grass
1
0
Carpet
4
Todd Martin's wins on the left · Pete Sampras's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (22)
| 2002 | Houston | Clay | QF | Pete Sampras | 6-2 7-6(3) |
| 2001 | Adelaide | Hard | R32 | Todd Martin | 3-6 6-3 6-4 |
| 2001 | Australian Open | Hard | R16 | Todd Martin | 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 |
| 1998 | Paris Masters | Carpet | SF | Pete Sampras | 6-4 7-6(5) |
| 1998 | Lyon | Carpet | R32 | Pete Sampras | 6-4 1-6 6-4 |
| 1998 | Vienna | Carpet | SF | Pete Sampras | 6-3 7-6(4) |
| 1998 | Roland Garros | Clay | R128 | Pete Sampras | 6-4 6-3 6-3 |
| 1998 | Indian Wells Masters | Hard | R32 | Pete Sampras | 6-1 7-5 |
| 1997 | San Jose | Hard | SF | Pete Sampras | 6-2 6-3 |
| 1996 | Roland Garros | Clay | R32 | Pete Sampras | 3-6 6-4 7-5 4-6 6-2 |
| 1996 | Miami Masters | Hard | R16 | Pete Sampras | 6-3 6-4 |
| 1996 | Memphis | Hard | F | Pete Sampras | 6-4 7-6(2) |
| 1995 | Lyon | Carpet | SF | Pete Sampras | 7-6(2) 6-4 |
| 1995 | US Open | Hard | R16 | Pete Sampras | 7-6(4) 6-3 6-4 |
| 1995 | Cincinnati Masters | Hard | R16 | Pete Sampras | 6-7(2) 6-4 7-6(4) |
| 1995 | Indian Wells Masters | Hard | QF | Pete Sampras | 6-3 6-4 |
| 1995 | Memphis | Hard | SF | Todd Martin | 4-6 7-6(6) 6-4 |
| 1994 | Wimbledon | Grass | SF | Pete Sampras | 6-4 6-4 3-6 6-3 |
| 1994 | Queen's Club | Grass | F | Todd Martin | 7-6(4) 7-6(4) |
| 1994 | Australian Open | Hard | F | Pete Sampras | 7-6(4) 6-4 6-4 |
| 1993 | Miami Masters | Hard | R64 | Pete Sampras | 6-3 6-4 |
| 1992 | US Open | Hard | R32 | Pete Sampras | 7-6(1) 2-6 4-6 7-5 6-4 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.