Head to head
4
Hard
3
3
Clay
1
5
Grass
3
1
Carpet
4
John Newcombe's wins on the left · Tony Roche's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (24)
| 1980 | Sydney-1 | Hard | R32 | Tony Roche | 6-4 7-6 |
| 1974 | Australian Open | Grass | SF | John Newcombe | 6-4 4-6 6-4 2-6 11-9 |
| 1974 | Sydney-2 | Hard | SF | John Newcombe | 4-6 6-1 6-4 |
| 1974 | US Open | Grass | R32 | John Newcombe | 4-6 7-6 6-3 7-5 |
| 1971 | Tehran WCT | Clay | QF | John Newcombe | 7-6 7-6 |
| 1970 | Louisville | Clay | SF | John Newcombe | 6-3 8-6 |
| 1970 | Philadelphia | Carpet | SF | Tony Roche | 6-0 6-3 6-4 |
| 1970 | Melbourne | Grass | F | John Newcombe | 6-4 6-4 4-6 |
| 1970 | Australian Round Robin | Grass | F | Tony Roche | 5-7 7-5 7-5 |
| 1969 | Vienna | Hard | RR | Tony Roche | 8-6 6-1 |
| 1969 | US Open | Grass | SF | Tony Roche | 3-6 6-4 4-6 6-3 8-6 |
| 1969 | Milwaukee | Clay | 3rd/4th | Tony Roche | 7-5 7-5 |
| 1969 | Wimbledon | Grass | SF | John Newcombe | 3-6 6-1 14-12 6-4 |
| 1969 | Rome | Clay | F | John Newcombe | 6-3 4-6 6-2 5-7 6-3 |
| 1969 | Australian Open | Grass | QF | Tony Roche | 10-8 4-6 6-8 7-5 6-3 |
| 1968 | Vienna WCT | Hard | F | Tony Roche | 6-4 7-5 |
| 1968 | Kimberley WCT | Hard | F | John Newcombe | 10-6 |
| 1968 | Durban WCT | Hard | F | John Newcombe | 6-3 6-4 |
| 1968 | Pretoria WCT | Hard | F | John Newcombe | 11-9 4-6 6-3 |
| 1968 | Boston-1 | Grass | SF | John Newcombe | 6-2 6-3 8-10 11-13 6-4 |
| 1968 | Baltimore WCT | Carpet | QF | Tony Roche | 8-5 |
| 1968 | Los Altos Hills WCT | Carpet | QF | Tony Roche | 31-28 31-28 |
| 1968 | Tulsa WCT | Carpet | RR | John Newcombe | 22-31 31-28 5-4 |
| 1968 | Sydney WCT | Carpet | RR | Tony Roche | 97-64 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.