Tour · 1974-06-10 · draw of 128
Beckenham 1974
GrassFinal
| 🇮🇳 Vijay Amritraj | d. | 🇺🇸 Tom Gorman | 6-7 6-2 6-4 | H2H |
Semifinals
| 🇺🇸 Tom Gorman | d. | 🇮🇳 Anand Amritraj | 6-4 6-0 | H2H |
| 🇮🇳 Vijay Amritraj | d. | 🇦🇺 Syd Ball | 6-2 6-2 | H2H |
Quarterfinals
| 🇺🇸 Tom Gorman | d. | 🇬🇧 Mike Collins | 6-2 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Syd Ball | d. | 🇦🇺 Colin Dibley | 6-1 6-7 7-5 | H2H |
| 🇮🇳 Vijay Amritraj | d. | 🇿🇦 Bernard Mitton | 6-2 6-1 | H2H |
| 🇮🇳 Anand Amritraj | d. | 🇳🇿 Russell Simpson | 6-7 7-6 7-5 | H2H |
Round of 16
| 🇳🇿 Russell Simpson | d. | 🇬🇧 Richard Lewis | 7-5 6-4 | H2H |
| 🇿🇦 Bernard Mitton | d. | 🇸🇪 Tenny Svensson | 7-5 6-4 | H2H |
| 🇺🇸 Tom Gorman | d. | 🇦🇺 Keith Hancock | 6-4 6-7 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Colin Dibley | d. | 🇺🇸 Steve Krulevitz | 6-3 6-4 | H2H |
| 🇬🇧 Mike Collins | d. | 🇦🇺 William Durham | 7-6 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Syd Ball | d. | 🇺🇸 Norman Holmes | 7-5 7-5 | H2H |
| 🇮🇳 Vijay Amritraj | d. | 🇿🇦 Derek Schroder | 6-3 6-2 | H2H |
| 🇮🇳 Anand Amritraj | d. | 🇦🇷 Elio Lito Alvarez | 6-3 7-6 | H2H |
Round of 32
| 🇸🇪 Tenny Svensson | d. | 🇺🇸 David Segal | 6-3 6-3 | H2H |
| 🇳🇿 Russell Simpson | d. | 🇿🇦 John Yuill | 6-4 5-7 7-5 | H2H |
| 🇿🇦 Derek Schroder | d. | 🇳🇿 Jeff Simpson | 7-6 3-6 7-6 | H2H |
| 🇿🇦 Bernard Mitton | d. | 🇫🇷 Jean-Louis Haillet | 6-1 6-0 | H2H |
| 🇬🇧 Richard Lewis | d. | 🇯🇵 Jun Kuki | 7-6 6-7 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Steve Krulevitz | d. | 🇿🇦 Francois Van Der Merwe | 7-6 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Norman Holmes | d. | 🇺🇸 Steve Faulk | 3-6 7-5 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Keith Hancock | d. | 🇫🇷 Herve Gauvain | 6-4 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Tom Gorman | d. | 🇦🇺 Ernie Ewert | 6-1 6-7 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 William Durham | d. | 🇬🇧 John Lloyd | 6-7 7-5 7-6 | H2H |
| 🇦🇺 Colin Dibley | d. | 🇦🇺 John Eastburn | 4-6 6-1 6-4 | H2H |
| 🇬🇧 Mike Collins | d. | 🇦🇺 Ray Keldie | 7-5 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Syd Ball | d. | 🇨🇦 Tony Bardsley | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| 🇮🇳 Vijay Amritraj | d. | 🇬🇧 Stephen Warboys | 6-2 6-4 | H2H |
| 🇮🇳 Anand Amritraj | d. | 🇿🇦 Rauty Krog | 6-4 6-4 | H2H |
| 🇦🇷 Elio Lito Alvarez | d. | 🇦🇺 Ian Pollard | 6-4 6-3 | H2H |
Round of 64
Round of 128
| 🇸🇪 Jan Zabrodsky | d. | 🇬🇧 John Feaver | 6-3 6-4 | H2H |
| 🇿🇦 Terry Ryan | d. | 🇮🇳 Jaidip Mukerjea | 6-4 6-4 | H2H |
| 🇦🇺 Ian Pollard | d. | 🇹🇭 Nestor Grammatica | 5-7 6-3 6-2 | H2H |
| 🇦🇺 Greg Perkins | d. | 🇺🇸 William Altneu | 6-2 6-0 | H2H |
| 🇵🇰 Saeed Meer | d. | Unknown Unknown | W/O | H2H |
| 🇿🇦 Rauty Krog | d. | 🇺🇸 Pancho Walthall | 7-6 6-3 | H2H |
| 🇸🇪 Leif Johansson | d. | 🇲🇽 Roberto Chavez | 3-6 6-4 6-4 | H2H |
| 🇺🇸 Norman Holmes | d. | 🇫🇷 Jean-Francois Caujolle | 6-1 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Steve Faulk | d. | 🇲🇽 Raul Contreras | 5-7 6-1 6-2 | H2H |
| 🇫🇷 Eric Deblicker | d. | 🇦🇺 Chris Kachel | 6-7 6-3 7-6 | H2H |
| 🇨🇦 Tony Bardsley | d. | 🇻🇪 Jorge Andrew | 7-6 6-4 | H2H |
| 🇦🇺 Syd Ball | d. | 🇿🇦 Keith Brebnor | 6-4 6-0 | H2H |
| 🇮🇳 Anand Amritraj | d. | 🇨🇦 Greg Halder | 6-0 6-4 | H2H |
| 🇦🇷 Elio Lito Alvarez | d. | 🇦🇺 John Trickey | 6-2 7-6 | H2H |