Head to head
0
Hard
1
1
Clay
7
3
Grass
5
3
Carpet
4
Roger Taylor's wins on the left · Tom Okker's on the right · bar lengths share one scale
Momentum
Running lead across all meetings, oldest to newest (walkovers excluded).
All meetings (25)
| 1973 | Washington WCT | Carpet | SF | Tom Okker | 6-4 3-6 6-4 |
| 1973 | Chicago WCT | Carpet | QF | Roger Taylor | W/O |
| 1973 | Copenhagen WCT | Carpet | R16 | Roger Taylor | 4-6 6-1 6-3 |
| 1972 | Rotterdam WCT | Carpet | R16 | Tom Okker | 6-0 6-2 |
| 1972 | Gothenburg WCT | Carpet | QF | Tom Okker | 6-3 6-4 |
| 1972 | Charlotte WCT | Clay | R16 | Tom Okker | 6-2 6-7 6-0 |
| 1972 | Hilton Head WCT | Clay | QF | Roger Taylor | 7-6 7-6 |
| 1972 | Richmond WCT | Carpet | R32 | Roger Taylor | 7-6 6-3 |
| 1971 | US Open | Grass | R16 | Tom Okker | 6-4 6-4 4-6 6-3 |
| 1971 | Toronto WCT | Clay | QF | Tom Okker | 6-3 6-4 |
| 1970 | Midland | Carpet | SF | Roger Taylor | 1-6 7-6 7-6 |
| 1970 | Hilversum | Clay | F | Tom Okker | 4-6 6-0 6-1 6-3 |
| 1970 | Leicester | Grass | F | Tom Okker | 6-1 10-8 |
| 1970 | Gstaad | Clay | SF | Tom Okker | 6-3 6-2 |
| 1970 | Sydney | Grass | R16 | Roger Taylor | 6-0 6-3 5-7 6-4 |
| 1970 | Auckland | Grass | F | Roger Taylor | 6-4 6-4 6-1 |
| 1970 | Melbourne | Grass | QF | Roger Taylor | 3-6 4-6 7-5 6-1 19-17 |
| 1970 | Australian Round Robin | Grass | RR | Tom Okker | 7-5 3-6 6-3 |
| 1969 | Tucson | Hard | QF | Tom Okker | 4-6 6-3 9-7 |
| 1969 | Newport | Grass | RR | Tom Okker | 4-6 6-4 1-0(3) |
| 1969 | Newport | Grass | RR | Tom Okker | 6-3 6-0 |
| 1969 | Hilversum | Clay | F | Tom Okker | 10-8 7-9 6-4 6-4 |
| 1969 | Gstaad | Clay | QF | Tom Okker | 1-6 6-4 6-3 |
| 1969 | Brussels | Clay | QF | Tom Okker | 6-4 7-5 6-4 |
| 1969 | Philadelphia | Carpet | R16 | Tom Okker | 4-6 6-3 13-11 |
Methodology
Head-to-head totals and surface splits exclude walkovers (no match was played), which follows ATP convention — walkover meetings still appear in the match list. The momentum chart plots the running lead across all counted meetings, oldest to newest.