Tour · 1971-08-09 · draw of 64
Toronto WCT 1971
ClayFinal
| 🇦🇺 John Newcombe | d. | 🇳🇱 Tom Okker | 7-6 3-6 6-2 7-6 | H2H |
Semifinals
| 🇳🇱 Tom Okker | d. | 🇪🇸 Andres Gimeno | 6-2 7-6 | H2H |
| 🇦🇺 John Newcombe | d. | 🇦🇺 Ken Rosewall | 7-6 6-2 | H2H |
Quarterfinals
| 🇪🇸 Andres Gimeno | d. | 🇲🇽 Marcelo Lara | 6-4 6-2 | H2H |
| 🇦🇺 Ken Rosewall | d. | 🇿🇦 Cliff Drysdale | 7-6 2-6 6-4 | H2H |
| 🇳🇱 Tom Okker | d. | 🇬🇧 Roger Taylor | 6-3 6-4 | H2H |
| 🇦🇺 John Newcombe | d. | 🇺🇸 Marty Riessen | 6-4 7-5 | H2H |
Round of 16
| 🇬🇧 Roger Taylor | d. | 🇦🇺 Rod Laver | 7-6 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Marty Riessen | d. | 🇺🇸 Dennis Ralston | 6-1 6-2 | H2H |
| 🇲🇽 Marcelo Lara | d. | 🇦🇺 Ray Ruffels | 1-6 6-0 6-2 | H2H |
| 🇿🇦 Cliff Drysdale | d. | 🇬🇧 Mark Cox | 6-3 7-6 | H2H |
| 🇪🇸 Andres Gimeno | d. | 🇦🇺 Roy Emerson | 6-1 7-5 | H2H |
| 🇦🇺 Ken Rosewall | d. | 🇦🇺 Bill Bowrey | 7-6 6-1 | H2H |
| 🇳🇱 Tom Okker | d. | 🇦🇺 Allan Stone | 6-4 6-1 | H2H |
| 🇦🇺 John Newcombe | d. | 🇪🇨 Pancho J.F. Guzman | 6-1 6-3 | H2H |
Round of 32
| 🇬🇧 Roger Taylor | d. | 🇿🇦 Robert Maud | 4-6 7-5 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Allan Stone | d. | 🇦🇺 Owen Davidson | 6-2 6-2 | H2H |
| 🇦🇺 Ray Ruffels | d. | 🇺🇸 Arthur Ashe | 6-3 3-6 7-6 | H2H |
| 🇺🇸 Marty Riessen | d. | 🇨🇦 Jim Boyce | 6-2 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Dennis Ralston | d. | 🇺🇸 Roy Barth | 6-3 4-6 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Rod Laver | d. | 🇨🇦 Keith A Carpenter | 6-2 6-2 | H2H |
| 🇲🇽 Marcelo Lara | d. | 🇳🇿 Brian Fairlie | 6-3 6-0 | H2H |
| 🇪🇨 Pancho J.F. Guzman | d. | 🇿🇦 Pat Cramer | 5-7 6-2 7-5 | H2H |
| 🇪🇸 Andres Gimeno | d. | 🇬🇧 Graham Stilwell | 6-7 6-2 6-1 | H2H |
| 🇿🇦 Cliff Drysdale | d. | 🇦🇺 John Alexander | 6-3 6-2 | H2H |
| 🇬🇧 Mark Cox | d. | 🇺🇸 Robert Lutz | 6-2 6-1 | H2H |
| 🇦🇺 Bill Bowrey | d. | 🇵🇰 Haroon Rahim | 6-1 6-2 | H2H |
| 🇦🇺 Roy Emerson | d. | 🇪🇬 Ismail El Shafei | 6-4 6-1 | H2H |
| 🇦🇺 Ken Rosewall | d. | 🇿🇦 Frew McMillan | 5-7 6-1 6-2 | H2H |
| 🇳🇱 Tom Okker | d. | 🇺🇸 Tom Leonard | 6-4 7-6 | H2H |
| 🇦🇺 John Newcombe | d. | 🇨🇦 Tony Bardsley | 6-3 6-4 | H2H |
Round of 64
| 🇬🇧 Graham Stilwell | d. | 🇺🇸 Franklin Robbins | 6-2 6-0 | H2H |
| 🇦🇺 Ray Ruffels | d. | 🇨🇦 Mike Belkin | 6-3 2-6 6-1 | H2H |
| 🇵🇰 Haroon Rahim | d. | 🇺🇸 Richard Pancho Gonzales | 7-6 6-3 | H2H |
| 🇿🇦 Frew McMillan | d. | 🇨🇦 Harry Fauquier | 6-3 4-6 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Robert Lutz | d. | 🇨🇦 Pierre Lamarche | 6-1 6-3 | H2H |
| 🇲🇽 Marcelo Lara | d. | 🇨🇦 John Sharpe | 6-4 6-3 | H2H |
| 🇪🇸 Andres Gimeno | d. | 🇦🇺 Bob Carmichael | 6-1 6-2 | H2H |
| 🇳🇿 Brian Fairlie | d. | 🇩🇰 Torben Ulrich | 7-5 6-3 | H2H |
| 🇪🇬 Ismail El Shafei | d. | 🇨🇦 Peter Burwash | 6-3 6-4 | H2H |
| 🇿🇦 Cliff Drysdale | d. | 🇺🇸 Charlie Pasarell | 6-4 6-3 | H2H |
| 🇬🇧 Mark Cox | d. | 🇺🇸 Ron Holmberg | 6-1 7-6 | H2H |
| 🇦🇺 Bill Bowrey | d. | 🇦🇺 Phil Dent | 6-3 7-5 | H2H |
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇭🇷 Nikola Pilic | 7-5 5-7 6-1 | H2H |
| 🇦🇺 John Alexander | d. | 🇦🇺 Fred Stolle | 5-7 7-6 6-1 | H2H |
| 🇦🇺 Roy Emerson | d. | 🇦🇺 Dick Crealy | 7-6 6-3 | H2H |
| 🇦🇺 Ken Rosewall | d. | 🇦🇺 Frank Sedgman | 6-4 6-2 | H2H |