Tour · 1968-06-10 · draw of 64
Bristol 1968
GrassFinal
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇺🇸 Clark Graebner | 6-4 6-3 | H2H |
Semifinals
| 🇺🇸 Clark Graebner | d. | 🇺🇸 Jim McManus | 6-3 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇺🇸 Cliff Richey | 4-6 6-3 3-2 RET | H2H |
Quarterfinals
| 🇺🇸 Cliff Richey | d. | 🇷🇸 Nicola Spear | 3-6 6-3 7-5 | H2H |
| 🇺🇸 Jim McManus | d. | 🇺🇸 Charlie Pasarell | 6-4 3-6 8-6 | H2H |
| 🇺🇸 Clark Graebner | d. | 🇿🇦 Bob Hewitt | 6-2 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇺🇸 Jim Osborne | 14-12 3-6 6-4 | H2H |
Round of 16
| 🇷🇸 Nicola Spear | d. | 🇦🇺 John Bartlett | 2-6 6-1 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Cliff Richey | d. | 🇬🇧 David Lloyd | 5-7 6-4 6-4 | H2H |
| 🇺🇸 Charlie Pasarell | d. | 🇿🇦 Robert Maud | 6-3 9-11 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Jim Osborne | d. | 🇯🇵 Isao Watanabe | 3-6 6-3 7-5 | H2H |
| 🇺🇸 Jim McManus | d. | 🇩🇪 Axel Geuer | 12-10 7-5 | H2H |
| 🇿🇦 Bob Hewitt | d. | 🇨🇦 Keith A Carpenter | 8-6 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Clark Graebner | d. | 🇿🇦 Frew McMillan | 6-2 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇺🇸 Herb Fitzgibbon | 11-9 6-4 | H2H |
Round of 32
| 🇯🇵 Isao Watanabe | d. | 🇨🇦 Allan Skelton | 3-6 6-3 6-3 | H2H |
| 🇷🇸 Nicola Spear | d. | 🇿🇦 Quentin Pretorius | 6-3 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Cliff Richey | d. | 🇦🇺 Colin Dibley | 6-4 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Charlie Pasarell | d. | 🇨🇴 Alvaro Pena | 6-4 6-1 | H2H |
| 🇺🇸 Jim Osborne | d. | 🇦🇺 John Gardner | 6-2 7-5 | H2H |
| 🇿🇦 Frew McMillan | d. | 🇺🇸 Chuck Saacke | 6-0 6-4 | H2H |
| 🇺🇸 Jim McManus | d. | 🇦🇺 Doug Smith | 6-2 6-2 | H2H |
| 🇿🇦 Robert Maud | d. | 🇺🇸 David Berns | 6-1 6-0 | H2H |
| 🇬🇧 David Lloyd | d. | 🇺🇸 Tom Edlefsen | 4-6 6-4 6-4 | H2H |
| 🇿🇦 Bob Hewitt | d. | 🇬🇧 John Clifton | 7-5 2-6 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Clark Graebner | d. | 🇳🇿 Onny Parun | 6-0 5-7 6-3 | H2H |
| 🇩🇪 Axel Geuer | d. | 🇦🇺 Jim Moore | 7-5 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Herb Fitzgibbon | d. | 🇺🇸 William Finger | 6-2 6-1 | H2H |
| 🇨🇦 Keith A Carpenter | d. | 🇯🇵 Koji Watanabe | 8-6 6-4 | H2H |
| 🇦🇺 John Bartlett | d. | 🇺🇸 Frank Tutvin | 6-1 6-3 | H2H |
| 🇺🇸 Arthur Ashe | d. | 🇵🇪 Alfredo Acuna | 6-1 6-4 | H2H |
Round of 64
| 🇯🇵 Koji Watanabe | d. | 🇬🇧 J. Ockenden | 6-2 8-6 | H2H |
| 🇺🇸 Frank Tutvin | d. | 🇬🇧 P.F. Kingham | 6-1 6-2 | H2H |
| 🇷🇸 Nicola Spear | d. | Adel Talaat Farid | 6-2 6-0 | H2H |
| 🇺🇸 Chuck Saacke | d. | 🇬🇧 Peter Bendall | 6-1 7-5 | H2H |
| 🇺🇸 Cliff Richey | d. | 🇦🇺 Ian Fletcher | 4-6 6-4 6-2 | H2H |
| 🇿🇦 Quentin Pretorius | d. | 🇦🇺 Lindsay Straney | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| 🇳🇿 Onny Parun | d. | Unknown Unknown | W/O | H2H |
| 🇦🇺 Jim Moore | d. | 🇧🇷 Fernando Gentil | 7-5 7-5 | H2H |
| 🇿🇦 Frew McMillan | d. | 🇭🇷 Zlatko Ivancic | 6-1 6-3 | H2H |
| 🇬🇧 David Lloyd | d. | 🇺🇸 Gary Kesl | 6-2 7-5 | H2H |
| 🇿🇦 Bob Hewitt | d. | 🇺🇸 Michael Mitchell | 6-3 6-2 | H2H |
| 🇺🇸 Clark Graebner | d. | Unknown Unknown | W/O | H2H |
| 🇩🇪 Axel Geuer | d. | 🇬🇧 Basil Bucknell | 6-4 6-2 | H2H |
| 🇦🇺 John Gardner | d. | 🇬🇧 Martin Venning | 6-2 6-4 | H2H |
| 🇺🇸 Tom Edlefsen | d. | Unknown Unknown | W/O | H2H |
| 🇦🇺 Colin Dibley | d. | 🇿🇦 Rohan Summers | 6-3 3-6 6-1 | H2H |
| 🇬🇧 John Clifton | d. | 🇵🇪 Tomas Gonzalez | 7-5 6-4 | H2H |
| 🇨🇦 Keith A Carpenter | d. | 🇨🇴 Francisco Castillo | 6-4 6-4 | H2H |
| 🇦🇺 John Bartlett | d. | 🇺🇸 T. Farquhar | 6-1 6-2 | H2H |