| R16 | L | Christophe Freyss | 6-7 6-2 6-4 | H2H |
| R32 | W | Fernando Dalla-Fontana | 6-1 6-3 | H2H |
🇺🇸 USA · Right-handed · 185 cm · b. 1943-07-10
Arthur Ashe
Active 1968–1979 · best rank seen: 2
Main rivals
| Opponent | Record | Meetings | |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Tom Okker | 18–10 | 28 | Full H2H |
| 🇺🇸 Marty Riessen | 20–6 | 26 | Full H2H |
| 🇺🇸 Robert Lutz | 19–6 | 25 | Full H2H |
| 🇺🇸 Stan Smith | 13–10 | 23 | Full H2H |
| 🇦🇺 Rod Laver | 3–19 | 22 | Full H2H |
| 🇦🇺 Ken Rosewall | 7–13 | 20 | Full H2H |
| 🇦🇺 Roy Emerson | 15–2 | 17 | Full H2H |
| 🇺🇸 Charlie Pasarell | 13–4 | 17 | Full H2H |
| 🇺🇸 Cliff Richey | 12–5 | 17 | Full H2H |
| 🇸🇪 Bjorn Borg | 8–9 | 17 | Full H2H |
| 🇦🇺 John Alexander | 11–5 | 16 | Full H2H |
| 🇺🇸 Harold Solomon | 11–5 | 16 | Full H2H |
Opponents faced 10+ times; walkovers excluded.
Grand Slam record
| '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | W | F | QF | SF | ||||||||
| Roland Garros | 4R | QF | QF | 4R | 4R | 4R | 4R | 3R | ||||
| Wimbledon | SF | SF | 4R | 3R | 3R | W | 4R | 1R | 1R | |||
| US Open | W | SF | QF | SF | F | 3R | QF | 4R | 2R | 4R |
Season by season
Gold band: best three-year window (1968–1970).
Elo over time
Pre-match Elo, sampled across the career. Peak: 2305.
Career titles (45)
- 1978 Los Angeles Carpet
- 1978 Columbus Clay
- 1978 San Jose Carpet
- 1976 Rotterdam WCT Carpet
- 1976 Rome WCT Carpet
- 1976 Richmond WCT Carpet
- 1976 Indianapolis WCT Carpet
- 1976 Columbus WCT Carpet
- 1975 San Francisco Carpet
- 1975 Los Angeles Carpet
- 1975 Wimbledon Grass Slam
- 1975 WCT Finals Carpet
- 1975 Stockholm WCT Carpet
- 1975 Munich WCT Carpet
- 1975 Rotterdam WCT Carpet
- 1975 Barcelona WCT Carpet
- 1974 Stockholm Hard
- 1974 Barcelona WCT Carpet
- 1974 Bologna WCT Carpet
- 1973 Washington-3 Clay
- 1973 Chicago WCT Carpet
- 1972 Rome WCT Carpet
- 1972 Rotterdam WCT Carpet
- 1972 Montreal WCT Carpet
- 1972 Louisville WCT Clay
- 1971 Stockholm WCT Hard
- 1971 Charlotte Clay
- 1970 Paris Carpet
- 1970 Denver Hard
- 1970 Berkeley Hard
- 1970 Sacramento Hard
- 1970 Kansas City Hard
- 1970 San Juan Hard
- 1970 Jacksonville Clay
- 1970 Richmond Carpet
- 1970 Australian Open Grass Slam
- 1969 San Juan Hard
- 1968 Brisbane Grass
- 1968 US Open Grass Slam
- 1968 Boston-2 Grass
- 1968 Haverford Grass
- 1968 Bristol Grass
- 1968 Charlotte Clay
- 1968 New York-1 Carpet
- 1968 Richmond Hard
Match results
| R128 | L | Chris Kachel | 6-4 7-6 6-3 | H2H |
| SF | L | Victor Pecci | 6-3 7-5 | H2H |
| QF | W | Dick Stockton | 6-4 6-4 | H2H |
| R16 | W | Bernard Mitton | 7-6 4-6 15-13 | H2H |
| R32 | W | Paul Kronk | 6-4 6-0 | H2H |
| R64 | W | Chris Kachel | 6-3 6-1 | H2H |
| R32 | L | Ivan Lendl | 5-7 7-6 6-2 6-3 | H2H |
| R64 | W | Chris Lewis | 3-6 6-3 6-4 6-2 | H2H |
| R128 | W | Javier Soler | 6-4 6-2 6-3 | H2H |
| QF | L | Jean-Francois Caujolle | 1-6 7-6 6-3 | H2H |
| R16 | W | Antonio Zugarelli | 6-2 6-4 | H2H |
| R32 | W | Javier Soler | 6-1 7-5 | H2H |
| SF | L | Corrado Barazzutti | 6-2 6-2 | H2H |
| RR | L | John Alexander | 6-3 6-7 6-4 | H2H |
| R32 | L | Johan Kriek | 6-1 6-3 | H2H |
| SF | L | Brian Gottfried | 6-1 7-5 | H2H |
| QF | W | Jeff Borowiak | 6-1 3-6 6-3 | H2H |
| R16 | W | Francisco Gonzalez | 3-6 6-2 7-6 | H2H |
| R32 | W | Robert Lutz | 6-4 0-6 7-5 | H2H |
| RR | W | John Alexander | 6-0 6-2 | H2H |
| RR | W | Phil Dent | 6-4 6-1 | H2H |
| F | L | Jimmy Connors | 6-4 5-7 6-3 | H2H |
| SF | W | Roscoe Tanner | 2-6 6-4 6-4 | H2H |
| QF | W | Gene Mayer | 6-3 6-2 | H2H |
| R16 | W | Tim Gullikson | 1-6 7-6 6-1 | H2H |
| R32 | W | Kim Warwick | 6-3 6-1 | H2H |
| R64 | W | Tim Wilkison | 7-6 3-6 6-3 | H2H |
| SF | L | Victor Amaya | 6-7 7-5 6-4 | H2H |
| QF | W | Buster C. Mottram | 6-3 6-4 | H2H |
| R16 | W | Stan Smith | 6-4 4-6 6-4 | H2H |
| R32 | W | Nick Saviano | 6-4 7-5 | H2H |
| SF | L | Guillermo Vilas | 6-3 6-4 | H2H |
| QF | W | Brian Gottfried | 6-2 2-6 6-3 | H2H |
| R16 | W | Ross Case | 7-6 6-7 6-2 | H2H |
| R32 | W | Eliot Teltscher | 7-6 6-2 | H2H |
| F | L | Jimmy Connors | 6-3 6-4 6-1 | H2H |
| SF | W | Vitas Gerulaitis | 1-6 4-6 7-6 6-4 6-4 | H2H |
| QF | W | Brian Gottfried | 6-3 7-5 | H2H |
| R16 | W | Guillermo Vilas | 6-3 7-5 | H2H |
| R32 | W | Marty Riessen | 6-1 4-6 6-4 | H2H |
| R64 | W | Bernard Mitton | 6-2 7-6 | H2H |
| F | L | John McEnroe | 6-7 6-3 7-5 | H2H |
| SF | W | Brian Gottfried | 7-5 3-6 6-3 | H2H |
| RR | W | Jimmy Connors | W/O | H2H |
| RR | W | Harold Solomon | 6-1 6-4 | H2H |
| RR | L | John McEnroe | 6-3 6-1 | H2H |
Methodology
Titles include Slams, Masters, Tour Finals, 500s, 250s, legacy tour events and Olympic gold; Davis Cup is excluded, and walkovers are excluded from all win–loss records. GOAT points value every round reached, scaled per tier (Slam title 2000 anchor; ranking includes Slam champions only, but every player's points are shown here). Elo is a chess-style rating over the full match history (K = 250/(n+5)^0.4); the timeline shows pre-match ratings, sampled. The gold band on the season chart marks the best three-consecutive-year window.