| RR | W | Sebastien Grosjean | 6-3 7-6(6) 7-5 | H2H |
🇦🇺 AUS · Right-handed · 185 cm · b. 1972-12-28
Patrick Rafter
Active 1991–2001 · best rank seen: 2
Main rivals
| Opponent | Record | Meetings | |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Pete Sampras | 4–12 | 16 | Full H2H |
| 🇺🇸 Andre Agassi | 5–10 | 15 | Full H2H |
| 🇺🇸 Michael Chang | 4–7 | 11 | Full H2H |
| 🇺🇸 Todd Martin | 7–3 | 10 | Full H2H |
| 🇬🇧 Greg Rusedski | 7–3 | 10 | Full H2H |
| 🇸🇪 Jonas Bjorkman | 6–4 | 10 | Full H2H |
Opponents faced 10+ times; walkovers excluded.
Grand Slam record
| '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1R | 1R | 3R | 4R | 2R | 1R | 3R | 3R | SF | |
| Roland Garros | 4R | 1R | 1R | SF | 2R | 3R | 2R | 1R | ||
| Wimbledon | 3R | 2R | 1R | 4R | 4R | 4R | SF | F | F | |
| US Open | 1R | 3R | 2R | 1R | W | W | 1R | 1R | 4R |
Season by season
Gold band: best three-year window (1997–1999).
Elo over time
Pre-match Elo, sampled across the career. Peak: 2238.
Career titles (12)
- 2001 Indianapolis Hard
- 2000 's-Hertogenbosch Grass
- 1999 's-Hertogenbosch Grass
- 1999 World Team Cup Clay
- 1998 US Open Hard Slam
- 1998 Long Island Hard
- 1998 Cincinnati Masters Hard
- 1998 Canada Masters Hard
- 1998 's-Hertogenbosch Grass
- 1998 Chennai Hard
- 1997 US Open Hard Slam
- 1994 Manchester Grass
Match results
| RR | L | Sebastien Grosjean | 7-6(4) 6-3 | H2H |
| RR | L | Lleyton Hewitt | 7-5 6-2 | H2H |
| RR | L | Andre Agassi | 6-2 6-4 | H2H |
| RR | W | Jonas Bjorkman | 6-3 6-2 | H2H |
| RR | L | Thomas Johansson | 3-6 6-7(8) 6-3 6-2 6-3 | H2H |
| R16 | L | Pete Sampras | 6-3 6-2 6-7(5) 6-4 | H2H |
| R32 | W | Nicolas Lapentti | 7-6(3) 6-2 6-2 | H2H |
| R64 | W | Christophe Rochus | 7-5 6-2 6-1 | H2H |
| R128 | W | Bob Bryan | 7-6(3) 6-3 7-5 | H2H |
| F | W | Gustavo Kuerten | 4-2 RET | H2H |
| SF | W | Marat Safin | 6-3 5-7 7-6(7) | H2H |
| QF | W | Max Mirnyi | 6-3 7-6(3) | H2H |
| R16 | W | Kristian Pless | 6-4 6-4 | H2H |
| R32 | W | Michal Tabara | 6-2 6-0 | H2H |
| F | L | Gustavo Kuerten | 6-1 6-3 | H2H |
| SF | W | Lleyton Hewitt | 6-4 6-3 | H2H |
| QF | W | Greg Rusedski | 5-7 7-6(5) 6-4 | H2H |
| R16 | W | James Blake | 7-6(7) 6-2 | H2H |
| R32 | W | Xavier Malisse | 6-0 6-3 | H2H |
| R64 | W | Albert Portas | 7-5 6-3 | H2H |
| F | L | Andrei Pavel | 7-6(3) 2-6 6-3 | H2H |
| SF | W | Fabrice Santoro | 6-2 6-2 | H2H |
| QF | W | Juan Carlos Ferrero | 7-5 4-6 6-2 | H2H |
| R16 | W | Todd Martin | 6-4 6-2 | H2H |
| R32 | W | Magnus Norman | 6-1 7-6(2) | H2H |
| R64 | W | Harel Levy | 6-7(5) 6-3 6-3 | H2H |
| F | L | Goran Ivanisevic | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 | H2H |
| SF | W | Andre Agassi | 2-6 6-3 3-6 6-2 8-6 | H2H |
| QF | W | Thomas Enqvist | 6-1 6-3 7-6(5) | H2H |
| R16 | W | Mikhail Youzhny | 2-6 6-3 6-2 7-5 | H2H |
| R32 | W | Hicham Arazi | 7-6(3) 6-4 7-5 | H2H |
| R64 | W | Slava Dosedel | 7-5 4-6 6-4 6-1 | H2H |
| R128 | W | Daniel Vacek | 6-2 7-6(7) 6-3 | H2H |
| R32 | L | Peter Wessels | 7-5 6-4 | H2H |
| SF | L | Fabrice Santoro | 7-5 6-4 | H2H |
| QF | W | Roger Federer | 4-6 7-6(6) 7-6(4) | H2H |
| R16 | W | Andrei Pavel | 6-3 6-3 | H2H |
| R32 | W | Daniel Vacek | 6-3 6-4 | H2H |
| R128 | L | Wayne Arthurs | 4-6 2-6 6-3 7-6(5) 6-1 | H2H |
| RR | W | Juan Balcells | 6-3 6-2 | H2H |
| RR | W | Thomas Enqvist | 6-3 6-3 | H2H |
| RR | L | Nicolas Kiefer | 1-6 6-2 6-4 | H2H |
| RR | L | Gustavo Kuerten | 4-6 6-4 7-6(1) 2-1 RET | H2H |
| SF | L | Andre Agassi | 6-0 6-7(2) 6-2 | H2H |
| QF | W | Roger Federer | 6-3 6-1 | H2H |
| R16 | W | Alex Corretja | 6-4 6-3 | H2H |
| R32 | W | Francisco Clavet | 6-3 3-6 6-3 | H2H |
| R64 | W | Bob Bryan | 6-2 6-1 | H2H |
| QF | L | Pete Sampras | 4-6 7-6(4) 6-4 | H2H |
| R16 | W | Alex Corretja | 4-6 6-3 6-4 | H2H |
| R32 | W | Arnaud Di Pasquale | 6-2 6-2 | H2H |
| R64 | W | Greg Rusedski | 6-3 6-2 | H2H |
| QF | L | Wayne Arthurs | 6-1 7-6(0) | H2H |
| R16 | W | Jiri Vanek | 6-3 7-6(3) | H2H |
| R32 | W | Magnus Gustafsson | 5-7 6-3 7-5 | H2H |
| R16 | L | Andrei Medvedev | 7-6(1) 4-6 6-1 | H2H |
| R32 | W | Nicolas Kiefer | 6-2 6-4 | H2H |
| RR | W | Nicolas Lapentti | 6-3 6-0 7-5 | H2H |
| RR | W | Giovanni Lapentti | 6-3 6-1 | H2H |
| SF | L | Andre Agassi | 7-5 2-6 6-7(5) 6-2 6-3 | H2H |
| QF | W | Dominik Hrbaty | 6-2 6-7(4) 7-5 6-0 | H2H |
| R16 | W | Tim Henman | 6-2 6-3 6-3 | H2H |
| R32 | W | Michel Kratochvil | 6-4 6-1 7-5 | H2H |
| R64 | W | Nikolay Davydenko | 6-4 2-6 6-3 7-6(4) | H2H |
| R128 | W | Scott Draper | 6-3 6-2 7-5 | H2H |
Methodology
Titles include Slams, Masters, Tour Finals, 500s, 250s, legacy tour events and Olympic gold; Davis Cup is excluded, and walkovers are excluded from all win–loss records. GOAT points value every round reached, scaled per tier (Slam title 2000 anchor; ranking includes Slam champions only, but every player's points are shown here). Elo is a chess-style rating over the full match history (K = 250/(n+5)^0.4); the timeline shows pre-match ratings, sampled. The gold band on the season chart marks the best three-consecutive-year window.