| F | L | Jannik Sinner | 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 | H2H |
| SF | W | Arthur Fery | 7-6(0) 6-2 6-4 | H2H |
| QF | W | Taylor Fritz | 6-4 6-4 6-2 | H2H |
| R16 | W | Jiri Lehecka | 6-4 7-5 3-6 6-3 | H2H |
| R32 | W | Marcos Giron | 6-2 7-6(4) 6-4 | H2H |
| R64 | W | Valentin Royer | 6-1 6-3 7-6(3) | H2H |
| R128 | W | Alexander Blockx | 6-4 6-7(8) 7-6(5) 7-6(0) | H2H |
🇩🇪 GER · Right-handed · 198 cm · b. 1997-04-20
Alexander Zverev
Active 2013–2026 · best rank seen: 2
Main rivals
| Opponent | Record | Meetings | |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Daniil Medvedev | 8–14 | 22 | Full H2H |
| 🇺🇸 Taylor Fritz | 6–10 | 16 | Full H2H |
| 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas | 6–10 | 16 | Full H2H |
| 🇮🇹 Jannik Sinner | 4–11 | 15 | Full H2H |
| 🇷🇸 Novak Djokovic | 5–9 | 14 | Full H2H |
| 🇪🇸 Carlos Alcaraz | 6–7 | 13 | Full H2H |
| 🇦🇹 Dominic Thiem | 4–8 | 12 | Full H2H |
| 🇳🇱 Tallon Griekspoor | 9–2 | 11 | Full H2H |
| 🇦🇺 Alex de Minaur | 8–3 | 11 | Full H2H |
| 🇪🇸 Rafael Nadal | 4–7 | 11 | Full H2H |
| 🇺🇸 Frances Tiafoe | 9–1 | 10 | Full H2H |
| 🇷🇺 Andrey Rublev | 7–3 | 10 | Full H2H |
Opponents faced 10+ times; walkovers excluded.
Grand Slam record
| '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 1R | 3R | 3R | 4R | SF | QF | 4R | 2R | SF | F | SF | |
| Roland Garros | 3R | 1R | QF | QF | 4R | SF | SF | SF | F | QF | W | |
| Wimbledon | 2R | 3R | 4R | 3R | 1R | 4R | 3R | 4R | 1R | F | ||
| US Open | 1R | 2R | 2R | 3R | 4R | F | SF | QF | QF | 3R |
Season by season
Gold band: best three-year window (2024–2026).
Elo over time
Pre-match Elo, sampled across the career. Peak: 2304.
Career titles (26)
- 2026 Roland Garros Clay Slam
- 2025 Munich Clay
- 2024 Paris Masters Hard
- 2024 Rome Masters Clay
- 2024 United Cup Hard
- 2023 Chengdu Hard
- 2023 Hamburg Clay
- 2021 Tour Finals Hard
- 2021 Vienna Hard
- 2021 Cincinnati Masters Hard
- 2021 Tokyo Olympics Hard Olympic gold
- 2021 Madrid Masters Clay
- 2021 Acapulco Hard
- 2020 Cologne 2 Hard
- 2020 Cologne 1 Hard
- 2019 Geneva Clay
- 2018 Tour Finals Hard
- 2018 Washington Hard
- 2018 Madrid Masters Clay
- 2018 Munich Clay
- 2017 Canada Masters Hard
- 2017 Washington Hard
- 2017 Rome Masters Clay
- 2017 Munich Clay
- 2017 Montpellier Hard
- 2016 St. Petersburg Hard
Match results
| SF | L | Taylor Fritz | 6-7(4) 6-4 7-5 | H2H |
| QF | W | Raphael Collignon | 7-6(10) 7-6(2) | H2H |
| R16 | W | Yannick Hanfmann | 6-3 7-6(4) | H2H |
| R32 | W | Vit Kopriva | 6-3 4-6 6-2 | H2H |
| F | W | Flavio Cobolli | 6-1 4-6 6-4 6-7(5) 6-1 | H2H |
| SF | W | Jakub Mensik | 7-5 6-2 3-6 6-3 | H2H |
| QF | W | Rafael Jodar | 7-6(3) 6-1 6-3 | H2H |
| R16 | W | Jesper de Jong | 7-6(3) 6-4 6-1 | H2H |
| R32 | W | Quentin Halys | 6-4 6-3 5-7 6-2 | H2H |
| R64 | W | Tomas Machac | 6-4 6-2 6-2 | H2H |
| R128 | W | Benjamin Bonzi | 6-3 6-4 6-2 | H2H |
| R16 | L | Luciano Darderi | 1-6 7-6(10) 6-0 | H2H |
| R32 | W | Alexander Blockx | 6-1 6-4 | H2H |
| R64 | W | Daniel Altmaier | 7-5 6-3 | H2H |
| F | L | Jannik Sinner | 6-1 6-2 | H2H |
| SF | W | Alexander Blockx | 6-2 7-5 | H2H |
| QF | W | Flavio Cobolli | 6-1 6-4 | H2H |
| R16 | W | Jakub Mensik | 6-4 6-7(4) 6-3 | H2H |
| R32 | W | Terence Atmane | 6-3 7-6(2) | H2H |
| R64 | W | Mariano Navone | 6-1 3-6 6-3 | H2H |
| SF | L | Flavio Cobolli | 6-3 6-3 | H2H |
| QF | W | Francisco Cerundolo | 5-7 6-0 6-2 | H2H |
| R16 | W | Gabriel Diallo | 6-1 6-2 | H2H |
| R32 | W | Miomir Kecmanovic | 6-3 3-6 7-6(2) | H2H |
| SF | L | Jannik Sinner | 6-1 6-4 | H2H |
| QF | W | Joao Fonseca | 7-5 6-7(3) 6-3 | H2H |
| R16 | W | Zizou Bergs | 6-2 7-5 | H2H |
| R32 | W | Cristian Garin | 4-6 6-4 7-5 | H2H |
| SF | L | Jannik Sinner | 6-3 7-6(4) | H2H |
| QF | W | Francisco Cerundolo | 6-1 6-2 | H2H |
| R16 | W | Quentin Halys | 7-6(4) 7-6(1) | H2H |
| R32 | W | Marin Cilic | 6-2 5-7 6-4 | H2H |
| R64 | W | Martin Damm | 6-2 6-4 | H2H |
| SF | L | Jannik Sinner | 6-2 6-4 | H2H |
| QF | W | Arthur Fils | 6-2 6-3 | H2H |
| R16 | W | Frances Tiafoe | 6-3 6-4 | H2H |
| R32 | W | Brandon Nakashima | 7-6(2) 5-7 6-4 | H2H |
| R64 | W | Matteo Berrettini | 6-3 6-4 | H2H |
| R16 | L | Miomir Kecmanovic | 6-3 6-7(3) 7-6(4) | H2H |
| R32 | W | Corentin Moutet | 6-2 6-4 | H2H |
| SF | L | Carlos Alcaraz | 6-4 7-6(5) 6-7(3) 6-7(4) 7-5 | H2H |
| QF | W | Learner Tien | 6-3 6-7(5) 6-1 7-6(3) | H2H |
| R16 | W | Francisco Cerundolo | 6-2 6-4 6-4 | H2H |
| R32 | W | Cameron Norrie | 7-5 4-6 6-3 6-1 | H2H |
| R64 | W | Alexandre Muller | 6-3 4-6 6-3 6-4 | H2H |
| R128 | W | Gabriel Diallo | 6-7(1) 6-1 6-4 6-2 | H2H |
| RR | W | Tallon Griekspoor | 7-5 6-0 | H2H |
| RR | L | Hubert Hurkacz | 6-3 6-4 | H2H |
Methodology
Titles include Slams, Masters, Tour Finals, 500s, 250s, legacy tour events and Olympic gold; Davis Cup is excluded, and walkovers are excluded from all win–loss records. GOAT points value every round reached, scaled per tier (Slam title 2000 anchor; ranking includes Slam champions only, but every player's points are shown here). Elo is a chess-style rating over the full match history (K = 250/(n+5)^0.4); the timeline shows pre-match ratings, sampled. The gold band on the season chart marks the best three-consecutive-year window.